平成24年度 GFG杯争奪全日本地区対抗磯(グレ)釣り選手権
平成24度 GFG杯争奪全日本地区対抗磯(グレ)釣り選手権 出場選手のみなさま
報告
全国より各地区の予選を勝ち上がった36名の選手が、25日長崎県五島列島福江に集結。夕刻に発会式が開催され、高園GFG会長、(株)がまかつ八尾さんご挨拶の後、懇親会が始まった。本部役員、各地区本部長、各地区選手の紹介等も行われ、久しぶりに会う仲間と釣り談話をする会員、楽しくお茶を飲む会員、時間はあっと言う間に過ぎ、懇親会は盛況のうちに終了した。心配は明日、崩れそうな天気である。
翌26日は心配したとおり雨、風は「南のち北西」に変わるとの事、海はうねりが入っているようだ。
「むさし丸」「せいわ丸」「増栄丸」に各12名の選手を乗せ6時に出港、さざえ島、屋根尾島、椛島の各磯で競技を行った。各船の役員から「無事瀬上がり終了、沖はかなりうねっている」との報告があった。競技は「瀬替り」を行う計画をしていたが、船長の申し出もあり役員会で「瀬替り無し」と決定。私も9時に「見回り船」で現地に向かった。
「南からのうねり」はかなり収まって来たが、北西風が強くなっており、選手は釣りにくそうであった。選手の安全を確認後に帰港した。
時過ぎに各船が港に帰ってきた。風が強かったので釣果を心配していたが結果は上々、団体戦は「東海地区本部」が去年に続き連覇した。個人戦では、東海地区本部の大石好彦さんが5匹重量5,440gで見事優勝。各上位の成績は下記のとおり、今回は潮の流れの緩やかな場所で大型が多いようであった。全体的に33cmから38cmがレュギラーサイズでしたが、49.5cm、49.2cmと大型グレも検量に提出されました。個人戦優勝の大石さんは5匹すべてが40センチオーバーでした。(株)がまかつ、本部役員、各地区代表選手、各地区本部責任者のみなさま、大変お疲れ様でした、
また期会がありましたら、ぜひ九州にお越し下さい。
GFG九州地区本部長 山内 光男
団体戦
団体戦 表彰式の様子(左から:吉田通明選手、鈴木政広選手、大石好彦選手) |
順位 | ゼッケン | グループ | 地 区 | 氏 名 | 尾 数 | 重 量(kg) | 長 寸(cm) | 合計重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A | 東海 | 鈴木政広 | 5 | 4.08 | 49.5 | 14.02 |
21 | B | 吉田通明 | 5 | 4.50 | 44.6 | |||
33 | C | 大石好彦 | 5 | 5.44 | 45.5 | |||
2 | 9 | A | 東北 | 鎌田 望 | 4 | 3.10 | 37.9 | 9.58 |
22 | B | 鳴海晃次 | 5 | 4.08 | 45.3 | |||
25 | C | 柏原弘毅 | 5 | 2.40 | 33.0 | |||
3 | 12 | A | 九州A | 真崎芳弘 | 5 | 2.16 | 32.4 | 9.51 |
36 | C | 山下 歩 | 5 | 4.41 | 49.2 | |||
16 | B | 幸森大輔 | 5 | 2.94 | 35.9 | |||
4 | 3 | A | 四国 | 岡村明男 | 5 | 3.60 | 43.2 | 9.24 |
13 | B | 白石和典 | 5 | 2.78 | 36.7 | |||
30 | C | 尾崎高広 | 5 | 2.86 | 33.5 | |||
5 | 10 | A | 中国 | 河角直樹 | 5 | 2.48 | 37.0 | 7.80 |
15 | B | 藤井孝男 | 5 | 3.08 | 41.7 | |||
35 | C | 湯原 学 | 4 | 2.24 | 35.5 | |||
6 | 7 | A | 関東 | 山本 司 | 5 | 3.40 | 48.3 | 7.14 |
18 | B | 大塚和裕 | 5 | 1.84 | 28.0 | |||
32 | C | 松原光一 | 5 | 1.90 | 35.1 | |||
7 | 8 | A | 関西 | 福間猛史 | 5 | 2.60 | 37.2 | 6.32 |
17 | B | 笠松正典 | 5 | 1.76 | 31.1 | |||
34 | C | 渡辺憲司 | 2 | 1.96 | 38.4 | |||
8 | 4 | A | 北陸 | 林 淳一 | 5 | 3.32 | 42.0 | 6.30 |
19 | B | 須磨利明 | 4 | 1.76 | 32.4 | |||
28 | C | 宮本利光 | 3 | 1.22 | 32.5 | |||
9 | 26 | C | 九州B | 宮嶋恭二 | 5 | 2.62 | 33.7 | 6.22 |
24 | B | 安井和幸 | 2 | 1.02 | 36.0 | |||
6 | A | 長友政広 | 5 | 2.58 | 32.4 | |||
10 | 5 | A | 沖縄 | 川端勝巳 | 5 | 2.56 | 38.1 | 5.60 |
20 | B | 赤嶺博文 | 4 | 1.38 | 29.6 | |||
29 | C | 知念良成 | 5 | 1.66 | 29.7 | |||
11 | 2 | A | 上信越 | 榎田秀雄 | 2 | 1.88 | 40.6 | 4.12 |
14 | B | 永井隆彦 | 5 | 2.00 | 30.7 | |||
27 | C | 岸本政和 | 1 | 0.24 | 25.0 | |||
12 | 11 | A | 中部 | 柚木俊彦 | 0 | 0.00 | 0.0 | 1.78 |
23 | B | 伊藤和明 | 3 | 1.24 | 33.0 | |||
31 | C | 奥村昌俊 | 2 | 0.54 | 26.3 |
※敬称略
個人戦
個人戦 上位3名(左から:吉田道明選手、大石好彦選手、山下歩選手 )
鈴木政広選手
順 位 | 地 区 | 氏 名 | 釣り場 |
---|---|---|---|
優勝 | 東海 | 大石好彦 | 椛島あしの浦 |
2 | 東北 | 吉田道明 | さざえ島のワンド |
3 | 九州 | 山下 歩 | 椛島あしの浦 |
※敬称略
■A組/せいわ渡船
順位 | ゼッケン | 地 区 | 氏 名 | 尾数 | 重量(kg) | 長寸(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 東海 | 鈴木政広 | 5 | 4.08 | 49.5 |
2 | 3 | 四国 | 岡村明男 | 5 | 3.60 | 43.2 |
3 | 7 | 関東 | 山本 司 | 5 | 3.40 | 48.3 |
4 | 4 | 北陸 | 林 淳一 | 5 | 3.32 | 42.0 |
5 | 9 | 東北 | 鎌田 望 | 4 | 3.10 | 37.9 |
6 | 8 | 関西 | 福間猛史 | 5 | 2.60 | 37.2 |
7 | 6 | 九州B | 長友政広 | 5 | 2.58 | 32.4 |
8 | 5 | 沖縄 | 川端勝巳 | 5 | 2.56 | 38.1 |
9 | 10 | 中国 | 河角直樹 | 5 | 2.48 | 37.0 |
10 | 12 | 九州A | 真崎芳弘 | 5 | 2.16 | 32.4 |
11 | 2 | 上信越 | 榎田秀雄 | 2 | 1.88 | 40.6 |
12 | 11 | 中部 | 柚木俊彦 | 0 | 0.00 | 0.0 |
※敬称略
■B組/むさし渡船
順位 | ゼッケン | 地 区 | 氏 名 | 尾数 | 重量(kg) | 長寸(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 東海 | 吉田通明 | 5 | 4.50 | 44.6 |
2 | 22 | 東北 | 鳴海晃次 | 5 | 4.08 | 45.3 |
3 | 15 | 中国 | 藤井孝男 | 5 | 3.08 | 41.7 |
4 | 16 | 九州A | 幸森大輔 | 5 | 2.94 | 35.9 |
5 | 13 | 四国 | 白石和典 | 5 | 2.78 | 36.7 |
6 | 14 | 上信越 | 永井隆彦 | 5 | 2.00 | 30.7 |
7 | 18 | 関東 | 大塚和裕 | 5 | 1.84 | 28.0 |
8 | 19 | 北陸 | 須磨利明 | 4 | 1.76 | 32.4 |
9 | 17 | 関西 | 笠松正典 | 5 | 1.76 | 31.1 |
10 | 20 | 沖縄 | 赤嶺博文 | 4 | 1.38 | 29.6 |
11 | 23 | 中部 | 伊藤和明 | 3 | 1.24 | 33.0 |
12 | 24 | 九州B | 安井和幸 | 2 | 1.02 | 36.0 |
※敬称略
■C組/増栄丸渡船
順位 | ゼッケン | 地 区 | 氏 名 | 尾数 | 重量(kg) | 長寸(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 東海 | 大石好彦 | 5 | 5.44 | 45.5 |
2 | 36 | 九州A | 山下 歩 | 5 | 4.41 | 49.2 |
3 | 30 | 四国 | 尾崎高広 | 5 | 2.86 | 33.5 |
4 | 26 | 九州B | 宮嶋恭二 | 5 | 2.62 | 33.7 |
5 | 25 | 東北 | 柏原弘毅 | 5 | 2.40 | 33.0 |
6 | 35 | 中国 | 湯原 学 | 4 | 2.24 | 35.5 |
7 | 34 | 関西 | 渡辺憲司 | 2 | 1.96 | 38.4 |
8 | 32 | 関東 | 松原光一 | 5 | 1.90 | 35.1 |
9 | 29 | 沖縄 | 知念良成 | 5 | 1.66 | 29.7 |
10 | 28 | 北陸 | 宮本利光 | 3 | 1.22 | 32.5 |
11 | 31 | 中部 | 奥村昌俊 | 2 | 0.54 | 26.3 |
12 | 27 | 上信越 | 岸本政和 | 1 | 0.24 | 25.0 |
※敬称略