平成26年度 GFG杯争奪全日本地区対抗磯(グレ)釣り選手権
平成26年度 GFG杯争奪全日本地区対抗磯(グレ)釣り選手権 出場選手のみなさま
高園会長のご挨拶
報告
H26年5月11日~12日に、GFG杯争奪全国釣り選手権(グレ)が南伊豆・神子元島で行われました。11日には、北は東北、南は遠く沖縄から地区の期待を担った代表36人が揃い、ホテル伊豆急・下田で発会式が行われました。式は、高園満全国GFG会長及び来賓の藤井治幸がまかつ副社長のご挨拶と、花房洋一全国GFG副会長の乾杯で始まりました。キラキラとがまかつ様からの協賛品が並び華やかな式典ではありますが、久々の遠来の仲間との再会の場でもあり、すぐに入り乱れ話の輪が広がります。
さて注目の組み合わせ抽選です。「グレ3連覇を目指す」という力強い言葉とともに、「初めての全国大会参加です」と喜びの言葉も。真剣で和やかなうちに発会式も終わりました。
いよいよ明けて12日、心配された天候も杞憂に終わり、選手・役員・報道陣を乗せてみこもと丸は神子元島に向かいました。終了間際にやや風が強まりましたが、絶好の釣り日和の中、ほぼ全域の離れ根も使え選手の方々は伊豆の釣りを楽しめたかと思います。
帰着後の検量では続々と40cmオーバーのグレも持ち込まれ、30cm以上5匹までのグレの重量で審査されました。結果、団体優勝の栄冠は北陸地区が獲得。準優勝が沖縄地区、3位が中国地区でした。個人優勝の北陸の松下好博様は5匹で4460gと良型を揃えました。遠来の沖縄地区の2位は、G杯での活躍もあり、地区の喜びの声が聞こえてきそうです。
最後に「おめでとう」の言葉が飛び交う中の表彰式です。カップと竿を高々と掲げ表彰台に立つ選手の方々には、緊張と喜びがあふれていました。改めて、おめでとうございます。
こうして年に1度のGFGの磯の真剣なお祭りも、ワクワクとした高揚感を残しながらも、あっという間に終了しました。無事成功は、みこもと丸様の適切でスムースな磯渡しの賜物です。御礼いたします。がまかつ様からの協賛品は、全国大会出場の記念として、長く思い出として残ると思います。最後に運営にご尽力の役員の方々、特に天気図をにらみ2次3次策を思案されていた方々、本当に有難うございました。
なお、最強の雨男がまかつ本社I氏来るに慄いていた方々、これでI氏の呪いも解ける事でしょう(笑)
GFG関東地区 神奈川支部 支部長 平井 幹二
発会式の模様(上信越地区選手紹介)
団体戦
団体戦優勝の北陸地区 |
順位 | ゼッケン | 地 区 | 氏 名 | 尾 数 | 重 量(g) | 長 寸(cm) | 合計重量/尾数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 北陸 | 松下好博 | 5 | 4,460 | 43.7 | 8,060g/9尾 |
34 | 吉田修久 | 4 | 3,600 | 43.4 | |||
14 | 坂本 保 | 0 | 0 | - | |||
2 | 6 | 沖縄 | 森根龍司 | 4 | 3,820 | 43.6 | 7,400g/9尾 |
26 | 野辺洋六 | 3 | 2,360 | 38.8 | |||
15 | 上間賢司 | 2 | 1,220 | 36.5 | |||
3 | 27 | 中国 | 石田修一 | 5 | 3,720 | 42.6 | 6,420g/9尾 |
22 | 丸橋弘貴 | 3 | 2,120 | 39.9 | |||
1 | 斉藤洋志 | 1 | 580 | 33.4 | |||
4 | 4 | 関東A | 東 享幸 | 3 | 2,920 | 43.2 | 6,380g/8尾 |
36 | 藤中 雄 | 4 | 2,680 | 39.6 | |||
24 | 稲村徹郎 | 1 | 780 | 38.0 | |||
5 | 33 | 関東B | 大沢貞美 | 5 | 4,120 | 44.2 | 5,720g/7尾 |
19 | 賀川重人 | 1 | 900 | 40.0 | |||
10 | 中世武司 | 1 | 700 | 37.2 | |||
6 | 30 | 上信越 | 宮下重信 | 4 | 4,020 | 43.5 | 4,500g/5尾 |
13 | 小岩井一志 | 1 | 480 | 32.9 | |||
11 | 池田大介 | 0 | 0 | - | |||
7 | 29 | 東北 | 清川 学 | 5 | 4,180 | 43.6 | 4,180g/5尾 |
20 | 三宅雅樹 | 0 | 0 | - | |||
8 | 三浦吉和 | 0 | 0 | - | |||
8 | 28 | 中部 | 千葉康彦 | 4 | 2,460 | 36.4 | 4,060g/6尾 |
18 | 横井公一 | 2 | 1,600 | 37.2 | |||
9 | 山田豊満 | 0 | 0 | - | |||
9 | 17 | 関西 | 鳴石郁文 | 2 | 1,460 | 37.1 | 3,800g/5尾 |
32 | 鳥井義弘 | 1 | 1,280 | 43.1 | |||
5 | 山見敏裕 | 2 | 1,060 | 31.6 | |||
10 | 35 | 東海 | 鈴木政広 | 5 | 3,460 | 38.9 | 3,460g/5尾 |
3 | 森下昭道 | 0 | 0 | - | |||
21 | 青柳泰親 | 0 | 0 | - | |||
11 | 12 | 四国 | 西川 宏 | 3 | 2,880 | 40.8 | 3,340g/4尾 |
25 | 松永正明 | 1 | 460 | 32.0 | |||
23 | 村上淳一 | 0 | 0 | - | |||
12 | 7 | 九州 | 米木一雅 | 3 | 1,620 | 36.2 | 2,840g/4尾 |
31 | 松尾直樹 | 1 | 1,220 | 42.2 | |||
16 | 山西健一郎 | 0 | 0 | - |
※敬称略
個人戦
個人戦 上位3選手
優勝の松下選手 | 準優勝の清川選手 |
順位 | ゼッケン | 地 区 | 氏 名 | 尾数 | 重量(g) | 長寸(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 2 | 北陸 | 松下好博 | 5 | 4,460 | 43.7 |
2 | 29 | 東北 | 清川 学 | 5 | 4,180 | 43.6 |
3 | 33 | 関東B | 大沢貞美 | 5 | 4,120 | 44.2 |
※敬称略
■個人戦
順位 | ゼッケン | 地 区 | 氏 名 | 尾数 | 重量(g) | 長寸(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 北陸 | 松下好博 | 5 | 4,460 | 43.7 |
2 | 29 | 東北 | 清川 学 | 5 | 4,180 | 43.6 |
3 | 33 | 関東B | 大沢貞美 | 5 | 4,120 | 44.2 |
4 | 30 | 上信越 | 宮下重信 | 4 | 4,020 | 43.5 |
5 | 6 | 沖縄 | 森根龍司 | 4 | 3,820 | 43.6 |
6 | 27 | 中国 | 石田修一 | 5 | 3,720 | 42.6 |
7 | 34 | 北陸 | 吉田修久 | 4 | 3,600 | 43.4 |
8 | 35 | 東海 | 鈴木政広 | 5 | 3,460 | 38.9 |
9 | 4 | 関東A | 東 享幸 | 3 | 2,920 | 43.2 |
10 | 12 | 四国 | 西川 宏 | 3 | 2,880 | 40.8 |
11 | 36 | 関東A | 藤中 雄 | 4 | 2,680 | 39.6 |
12 | 28 | 中部 | 千葉康彦 | 4 | 2,460 | 36.4 |
13 | 26 | 沖縄 | 野辺洋六 | 3 | 2,360 | 38.8 |
14 | 22 | 中国 | 丸橋弘貴 | 3 | 2,120 | 39.9 |
15 | 7 | 九州 | 米木一雅 | 3 | 1,620 | 36.2 |
16 | 18 | 中部 | 横井公一 | 2 | 1,600 | 37.2 |
17 | 17 | 関西 | 鳴石郁文 | 2 | 1,460 | 37.1 |
18 | 32 | 関西 | 鳥井義弘 | 1 | 1,280 | 43.1 |
19 | 31 | 九州 | 松尾直樹 | 1 | 1,220 | 42.2 |
20 | 15 | 沖縄 | 上間賢司 | 2 | 1,220 | 36.5 |
21 | 5 | 関西 | 山見敏裕 | 2 | 1,060 | 31.6 |
22 | 19 | 関東B | 賀川重人 | 1 | 900 | 40.0 |
23 | 24 | 関東A | 稲村徹郎 | 1 | 780 | 38.0 |
24 | 10 | 関東B | 中世武司 | 1 | 700 | 37.2 |
25 | 1 | 中国 | 斉藤洋志 | 1 | 580 | 33.4 |
26 | 13 | 上信越 | 小岩井一志 | 1 | 480 | 32.9 |
27 | 25 | 四国 | 松永正明 | 1 | 460 | 32.0 |
28 | 3 | 東海 | 森下昭道 | 0 | 0 | - |
28 | 8 | 東北 | 三浦吉和 | 0 | 0 | - |
28 | 9 | 中部 | 山田豊満 | 0 | 0 | - |
28 | 11 | 上信越 | 池田大介 | 0 | 0 | - |
28 | 14 | 北陸 | 坂本 保 | 0 | 0 | - |
28 | 16 | 九州 | 山西健一郎 | 0 | 0 | - |
28 | 20 | 東北 | 三宅雅樹 | 0 | 0 | - |
28 | 21 | 東海 | 青柳泰親 | 0 | 0 | - |
28 | 23 | 四国 | 村上淳一 | 0 | 0 | - |
※敬称略