令和元年度 GFG杯争奪全日本地区対抗磯(チヌ)釣り選手権 結果報告
令和元年度 GFG杯争奪全日本地区対抗磯(チヌ)釣り選手権 出場選手のみなさま
報告
5月26日~27日、12年ぶりに秋田県男鹿半島加茂地区にて、令和元年度GFG杯争奪全日本地区対抗磯(チヌ)釣り選手権を開催致しました。
26日の前夜祭では今回宿泊したセイコーグランドホテル様の粋なサプライズで「秋田名物ナマハゲ」が登場。会場を大いに沸かせてくれました。また、参加された皆様も釣り談議に花が咲き、大変盛り上がった前夜祭でした。
今期の男鹿半島は昨年から居座って離れないフグと毎度おなじみのアジ、タナゴ、コッパが早々と活躍していて釣果の方がとても心配でした。しかしながら流石は地区予選を勝ち抜いて来た選手の皆さん。大会成立には十分すぎる程の釣果があり、役員一同ホッと胸を撫で下ろしました。特に心配だったのが海況と天気でしたが幸い海も穏やかで天気も良く事故無く無事に終える事が出来ました。
選手並びに大会役員、関係者の皆さんお疲れさまでした。
またのお越しを首を長~くしてお待ちしております。
東北地区本部長 平 吉明
団体戦
順位 | 地区 | ゼッケン | グループ | 氏 名 | 尾数 | 重量(kg) | 長寸(cm) | 合計重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四国 | 9 | A | 高 弘幸 | 0 | 4.56 | ||
19 | B | 大西宏泰 | 2 | 2.52 | 43.0 | |||
30 | C | 三好正利 | 3 | 2.04 | 35.0 | |||
2 | 九州 | 3 | A | 寺田泰隆 | 2 | 2.00 | 43.2 | 4.48 |
15 | B | 養父誠治 | 1 | 1.44 | 44.1 | |||
33 | C | 高濱脩生 | 1 | 1.04 | 38.3 | |||
3 | 北陸 | 2 | A | 高多武文 | 2 | 2.22 | 43.8 | 2.92 |
18 | B | 西口松宏 | 1 | 0.70 | 34.0 | |||
29 | C | 片山欣也 | 0 | |||||
4 | 中国 | 1 | A | 神保博昭 | 2 | 1.60 | 40.3 | 2.36 |
16 | B | 石田啓二 | 0 | |||||
35 | C | 藤井夢人 | 1 | 0.76 | 34.0 | |||
5 | 東北A | 6 | A | 石井和彦 | 1 | 0.94 | 39.3 | 1.96 |
13 | B | 三原浩治 | 0 | |||||
25 | C | 前田進一 | 1 | 1.02 | 38.0 | |||
6T | 関東 | 12 | A | 入江勝則 | 0 | 1.36 | ||
21 | B | 亀岡 昇 | 0 | |||||
27 | C | 市川陽一 | 1 | 1.36 | 43.0 | |||
6T | 東海 | 8 | A | 森下昭道 | 0 | 1.36 | ||
20 | B | 中嶋商一 | 1 | 1.36 | 44.7 | |||
34 | C | 大石好彦 | 0 | |||||
8 | 沖縄 | 7 | A | 川端勝巳 | 0 | 1.16 | ||
24 | B | 崎山泰三 | 1 | 1.16 | 41.0 | |||
26 | C | 玉城裕之 | 0 | |||||
9 | 上信越 | 5 | A | 櫻井悦雄 | 1 | 0.92 | 38.8 | 0.92 |
22 | B | 中村和樹 | 0 | |||||
36 | C | 永井隆彦 | 0 | |||||
- | 東北B | 11 | A | 原田 満 | 0 | 0.00 | ||
14 | B | 工藤 司 | 0 | |||||
28 | C | 佐々木淳 | 0 | |||||
- | 中部 | 10 | A | 名取浩二 | 0 | 0.00 | ||
17 | B | 木村久教 | 0 | |||||
31 | C | 木原 滋 | 0 | |||||
- | 関西 | 4 | A | 藤丸達矢 | 0 | 0.00 | ||
23 | B | 道古 猛 | 0 | |||||
32 | C | 泉 高博 | 0 |
※敬称略
個人戦
順位 | 地区 | ゼッケン | 氏 名 | 尾数 | 重量(g) | 長寸(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 四国 | 19 | 大西宏泰 | 2 | 2.52 | 43.0 |
準優勝 | 北陸 | 2 | 高多武文 | 2 | 2.22 | 43.8 |
3 | 四国 | 30 | 三好正利 | 3 | 2.04 | 35.0 |
4 | 九州 | 3 | 寺田泰隆 | 2 | 2.00 | 43.2 |
5 | 中国 | 1 | 神保博昭 | 2 | 1.60 | 40.3 |
6 | 九州 | 15 | 養父誠治 | 1 | 1.44 | 44.1 |
7 | 東海 | 20 | 中嶋商一 | 1 | 1.36 | 44.7 |
8 | 関東 | 27 | 市川陽一 | 1 | 1.36 | 43.0 |
9 | 沖縄 | 24 | 崎山泰三 | 1 | 1.16 | 41.0 |
※敬称略