GFG杯争奪全日本地区対抗選手権 平成23年度GFG杯アユ
平成23度GFG杯争奪全日本地区対抗アユ釣選手権 出場選手のみなさま
個人戦 上位3選手
団体戦優勝の中部Bチーム
報告
平成23年度GFG杯争奪全日本地区対抗アユ釣選手権が7月24・25日に岐阜県下呂市馬瀬を流れる馬瀬川で開催された。
今年の馬瀬川は、発育不足もあって解禁当初はスロー発進だったが、梅雨明け前後からダッシュで一気に上昇。
好釣果に恵まれ続けていたが、G杯、GFG杯、中スポ杯などなどのビッグトーナメントが目白押しとなり、多くのトーナメンターの連日下見釣りで解禁日並みの盛況が続き、このところ釣果もスローダウン状態。
大会開催の25日(月)の馬瀬川は昨夜上流部での激しい夕立で20cmの水位高ながら、静かな山々に囲まれた川だけに、濁りもなく予定通り黒石エン堤上流の黒石、川上の両地区で6時30分から10時30分まで予選が行われた。
この川は10時ごろに活性が上がるので、オトリ継ぎに苦心すると思われる中、さすが全国の代表選手。
薄くなった魚影と活性の低い中でコンスタントに掛けている選手が多かった。
前日の懇親大会で下見をした選手とアカが腐り気味の中のわずかな磨かれた底石を見事に拾い釣りをする選手。
また、一ヵ所でコンスタントに掛かる好ポイントに入れた人が良かった様だ。
苦戦する選手が多い中、Bエリアの関東地区レディース野崎選手はエリアトップの14匹の好釣果は見事につきる。
決勝戦は中部地区の「清流ふれあい会館」前の豊年橋から神手橋の間で競われた。
ここでは地元の利を生かした中部勢が結果を出した。
また、他地区の実亜参が中部に「花を持たせてやれ」との配慮?があったのか、幸いにも昨年に続き中部Bチームが団体で優勝させて頂き、中部Aチームが準優勝し、個人船までも勝たせてもらい土屋選手共々他地区の皆さまに感謝いたします。
あまりの嬉しさに一瞬目を潤ませました。
最後に、24日に青年部主催の懇親大会に各地区本部長を始め、多くの役員の皆さまに参加頂き、お礼申し上げます。
また、(株)がまかつ下井様、南部様、石井様には早朝からテントの配慮を頂き、この場を借りてお礼申し上げます。
おかげさまでテントの中の涼しいところで「ケイちゃん」を頂くことが出来ました。
今年の馬瀬川は、発育不足もあって解禁当初はスロー発進だったが、梅雨明け前後からダッシュで一気に上昇。
好釣果に恵まれ続けていたが、G杯、GFG杯、中スポ杯などなどのビッグトーナメントが目白押しとなり、多くのトーナメンターの連日下見釣りで解禁日並みの盛況が続き、このところ釣果もスローダウン状態。
大会開催の25日(月)の馬瀬川は昨夜上流部での激しい夕立で20cmの水位高ながら、静かな山々に囲まれた川だけに、濁りもなく予定通り黒石エン堤上流の黒石、川上の両地区で6時30分から10時30分まで予選が行われた。
この川は10時ごろに活性が上がるので、オトリ継ぎに苦心すると思われる中、さすが全国の代表選手。
薄くなった魚影と活性の低い中でコンスタントに掛けている選手が多かった。
前日の懇親大会で下見をした選手とアカが腐り気味の中のわずかな磨かれた底石を見事に拾い釣りをする選手。
また、一ヵ所でコンスタントに掛かる好ポイントに入れた人が良かった様だ。
苦戦する選手が多い中、Bエリアの関東地区レディース野崎選手はエリアトップの14匹の好釣果は見事につきる。
決勝戦は中部地区の「清流ふれあい会館」前の豊年橋から神手橋の間で競われた。
ここでは地元の利を生かした中部勢が結果を出した。
また、他地区の実亜参が中部に「花を持たせてやれ」との配慮?があったのか、幸いにも昨年に続き中部Bチームが団体で優勝させて頂き、中部Aチームが準優勝し、個人船までも勝たせてもらい土屋選手共々他地区の皆さまに感謝いたします。
あまりの嬉しさに一瞬目を潤ませました。
最後に、24日に青年部主催の懇親大会に各地区本部長を始め、多くの役員の皆さまに参加頂き、お礼申し上げます。
また、(株)がまかつ下井様、南部様、石井様には早朝からテントの配慮を頂き、この場を借りてお礼申し上げます。
おかげさまでテントの中の涼しいところで「ケイちゃん」を頂くことが出来ました。
GFG中部地区本部長 服部慶通
発会式状況(生木会長挨拶) |
個人戦 予選
予選状況1 | 予選状況2 |
予選状況3 | 予選状況4 |
予選状況(決勝に勝ち上がった野崎選手) |
■予選A
順位 | ゼッケン | 地 区 | 氏 名 | 匹数 | 勝ち抜け |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 14 | 東北 | 三原 浩治 | 12 | ◎ |
2位 | 8 | 中国 | 日坂 修吾 | 10 | ◎ |
3位 | 12 | 上信越 | 長谷川 哲哉 | 9 | - |
4位 | 6 | 中部A | 西垣 晃 | 7 | - |
5位 | 4 | 九州 | 阿南 敏広 | 6 | - |
5位 | 7 | 中部B | 今井 寿広 | 6 | - |
5位 | 11 | 北陸 | 野上 将克 | 6 | - |
8位 | 9 | 四国 | 岡村 明男 | 5 | - |
9位 | 1 | レディース(東海地区) | 大石 栄子 | 4 | - |
9位 | 2 | レディース(関東地区) | 鈴木 由美 | 4 | - |
9位 | 5 | 関東 | 野崎 秀則 | 4 | - |
9位 | 10 | 東海 | 須田 恭隆 | 4 | - |
13位 | 3 | レディース(中部地区) | 飯田 純子 | 3 | - |
13位 | 13 | 関西 | 瀬野 照義 | 3 | - |
※敬称略
■予選B
順位 | ゼッケン | 地 区 | 氏 名 | 匹数 | 勝ち抜け |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 17 | レディース(関東地区) | 野崎三咲恵 | 14 | ◎ |
2位 | 27 | 中部B | 熊崎握美 | 11 | ◎ |
3位 | 21 | 関西 | 岡 延昭 | 9 | - |
3位 | 24 | 関東 | 鈴木直人 | 9 | - |
3位 | 26 | 九州 | 坂口啓龍 | 9 | - |
6位 | 20 | 中部A | 渡辺正史 | 8 | - |
7位 | 15 | レディース(中部地区) | 川出織絵 | 7 | - |
8位 | 23 | 中国 | 大歳一郎 | 6 | - |
9位 | 19 | 上信越 | 永井富士夫 | 5 | - |
9位 | 25 | 四国 | 井内秀夫 | 5 | - |
11位 | 18 | 東北 | 近藤利弥 | 4 | - |
11位 | 22 | 東海 | 徳永孝行 | 4 | - |
13位 | 16 | レディース(関西地区) | 大江岳子 | 3 | - |
13位 | 28 | 北陸 | 網谷卓郎 | 3 | - |
※敬称略
■予選C
順位 | ゼッケン | 地 区 | 氏 名 | 匹数 | 勝ち抜け |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 33 | 関西 | 井上富博 | 11 | ◎ |
1位 | 38 | 中部A | 土屋幸和 | 11 | ◎ |
3位 | 39 | 中部B | 尾関富由 | 9 | - |
4位 | 34 | 上信越 | 萩原 肇 | 8 | - |
4位 | 37 | 四国 | 松田 操 | 8 | - |
4位 | 42 | 関東 | 益子秀信 | 8 | - |
7位 | 31 | レディース(関西地区) | 松岡 恵子 | 7 | - |
7位 | 32 | 中国 | 願永拓史 | 7 | - |
9位 | 36 | 北陸 | 伊勢路宏 | 5 | - |
9位 | 40 | 東北 | 坊屋鋪孝司 | 5 | - |
9位 | 41 | 東海 | 太田善之 | 5 | - |
12位 | 35 | 九州 | 平 祐二 | 4 | - |
13位 | 29 | レディース(関西地区) | 山本明代 | 3 | - |
13位 | 30 | レディース(東海地区) | 天野啓子 | 3 | - |
※敬称略
個人戦 決勝
決勝戦検量状況 | 決勝戦状況(優勝された土屋選手) |
決勝戦状況(準優勝 井上選手) | 決勝戦状況(ふれあい橋下流) |
順位 | グループ | ゼッケン | 地 区 | 氏 名 | 匹数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | C | 38 | 中部A | 土屋幸和 | 15 | 712 |
準優勝 | C | 33 | 関西 | 井上富博 | 12 | 577 |
3位 | A | 8 | 中国 | 日坂修吾 | 11 | 653 |
4位 | A | 14 | 東北 | 三原浩治 | 5 | 292 |
5位 | B | 17 | レディース(関東地区) | 野崎三咲恵 | 5 | 248 |
6位 | B | 27 | 中部B | 熊崎握美 | 2 | 99 |
※敬称略
レディース
予選状況(レディース川出選手) | 予選状況(レディース大江選手) |
順位 | グループ | ゼッケン | 地 区 | 氏 名 | 匹数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | B | 17 | 関東 | 野崎三咲恵 | 14 |
2位 | B | 15 | 中部 | 川出織絵 | 7 |
2位 | C | 31 | 関西 | 松岡恵子 | 7 |
4位 | A | 2 | 関東 | 鈴木由美 | 4 |
4位 | A | 1 | 東海 | 大石栄子 | 4 |
6位 | C | 30 | 東海 | 天野啓子 | 3 |
6位 | A | 3 | 中部 | 飯田純子 | 3 |
6位 | C | 29 | 関西 | 山本明代 | 3 |
6位 | B | 16 | 関西 | 大江岳子 | 3 |
※敬称略
団体戦
表彰式(生木会長挨拶) |
順位 | 地区 | グループ | ゼッケン | 氏名 | 匹数 | 合計 | 平均 | 重量 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中部B | A | 7 | 今井寿広 | 6 | 26 | 8.7 | 302 | 1337 |
B | 27 | 熊崎握美 | 11 | 570 | |||||
C | 39 | 尾関富由 | 9 | 465 | |||||
2位 | 中部A | A | 6 | 西垣 晃 | 7 | 26 | 8.7 | 328 | 1293 |
B | 20 | 渡辺正史 | 8 | 477 | |||||
C | 38 | 土屋幸和 | 11 | 488 | |||||
3位 | 関西 | A | 13 | 瀬野照義 | 3 | 23 | 7.7 | ||
B | 21 | 岡 延昭 | 9 | ||||||
C | 33 | 井上富博 | 11 | ||||||
3位 | 中国 | A | 8 | 日坂修吾 | 10 | 23 | 7.7 | ||
B | 23 | 大歳一郎 | 6 | ||||||
C | 32 | 願永拓史 | 7 | ||||||
5位 | 上信越 | A | 12 | 長谷川哲哉 | 9 | 22 | 7.3 | ||
B | 19 | 永井富士夫 | 5 | ||||||
C | 34 | 萩原 肇 | 8 | ||||||
6位 | 関東 | A | 5 | 野崎秀則 | 4 | 21 | 7.0 | ||
B | 24 | 鈴木直人 | 9 | ||||||
C | 42 | 益子秀信 | 8 | ||||||
6位 | 東北 | A | 14 | 三原浩治 | 12 | 21 | 7.0 | ||
B | 18 | 近藤利弥 | 4 | ||||||
C | 40 | 坊屋鋪孝司 | 5 | ||||||
8位 | 九州 | A | 4 | 阿南敏広 | 6 | 19 | 6.3 | ||
B | 26 | 坂口啓龍 | 9 | ||||||
C | 35 | 平 祐二 | 4 | ||||||
9位 | 四国 | A | 9 | 岡村明男 | 5 | 18 | 6.0 | ||
B | 25 | 井内秀夫 | 5 | ||||||
C | 37 | 松田 操 | 8 | ||||||
10位 | 北陸 | A | 11 | 野上将克 | 6 | 14 | 4.7 | ||
B | 28 | 網谷卓郎 | 3 | ||||||
C | 36 | 伊勢路宏 | 5 | ||||||
11位 | 東海 | A | 10 | 須田恭隆 | 4 | 13 | 4.3 | ||
B | 22 | 徳永孝行 | 4 | ||||||
C | 41 | 太田善之 | 5 | ||||||
レ デ ィ ー ス |
関東 | A | 2 | 鈴木由美 | 4 | 48 | 5.3 | ||
関東 | B | 17 | 野崎三咲恵 | 14 | |||||
東海 | C | 30 | 天野啓子 | 3 | |||||
東海 | A | 1 | 大石栄子 | 4 | |||||
中部 | A | 3 | 飯田純子 | 3 | |||||
中部 | B | 15 | 川出織絵 | 7 | |||||
関西 | C | 29 | 山本明代 | 3 | |||||
関西 | C | 31 | 松岡恵子 | 7 | |||||
関西 | B | 16 | 大江岳子 | 3 |
※敬称略