>HOME >GFG杯争奪全日本地区対抗選手権 平成23年度GFG杯チヌ

GFG杯争奪全日本地区対抗選手権 平成23年度GFG杯チヌ

平成23度GFG杯争奪全日本地区対抗チヌ釣選手権 出場選手のみなさま

個人戦 上位3選手

団体優勝中国Bチーム


報告

9月26日岡山県倉敷市下津井にて、平成23年度GFG杯争奪全日本地区対抗磯(チヌ)釣り選手権を開催した。
北は東北、南は沖縄まで全国11地区の代表選手が岡山県下津井に集合した。
前夜祭では、久々の釣友との再会に深夜まで釣り談義が続いたようだ。
競技は、全選手が二人ずつ磯上がりし、前半戦、後半戦と戦い総重量で順位を決めるものである。
状況としては、比較的エサ取りも少なく釣りやすいようだったが、潮流の早さに他県の選手は戸惑ったようだ。
釣れるチヌの平均サイズは30cm前後が多かったが、最長寸の49cmをはじめ、40cmを超える良型もたくさん釣れていた。
GFG杯は団体と個人賞とがあり、団体を制したのは地元中国Bチームだった。
個人賞は中国地区の石村選手で、10キロを超える釣果だった。


個人戦

石村選手
順位 グループ ゼッケン 地  区 氏 名 匹数 重量
優勝 中国A 30 中国A 石村 仁 16 10040
2位 中国B 3 中国B 河角 直樹 14 8480
3位 中国B 29 中国B 塚澤 明 9 6640
4位 四国 9 四国 土岐 大 5 4080
5位 東海 4 東海 浜崎 実 6 3040
6位 関東 10 関東 石井 雄二 4 2960

※敬称略




団体戦

順位 地区 ゼッケン 氏名 匹数 個人重量(g) 個人順位 団体合計 団体平均
優勝 中国B 3 河角 直樹 14 8480 2 16220 5406.7
23 吉原 智教 3 1100 14
29 塚澤 明 9 6640 3
2位 中国A 1 安達 真人 4 2480 7 12520 4173.3
15 岡光 良昇 0 0 25
30 石村 仁 16 10040 1
3位 東海 24 梅林 佳雄 1 280 21 5360 1786.7
4 浜崎 実 6 3040 5
31 市川 卓 4 2040 11
4位 四国 9 土岐 大 5 4080 4 4340 1446.7
22 酒井 亮 1 260 23
34 福原 達也 0 0 25
5位 北陸 13 細川 淳 2 1380 13 4300 1433.3
12 山口 孝雄 6 2420 8
33 山本 俊 1 500 19
6位 関東 26 藤仲 雄 0 0 25 3720 1240.0
18 小野 斉 1 760 17
10 石井 雄二 4 2960 6
7位 中部 7 吉田 浩二 2 1800 12 2820 940.0
14 佐橋 隆之 0 0 25
25 松永 秀男 3 1020 15
8位 九州 8 馬場 友和 2 2220 9 2220 740.0
19 藤井 コウジ 0 0 25
32 大中 秀幸 0 0 25
9位 上信越 11 三井 宏志 4 2080 10 2080 693.3
17 後藤 渉 0 0 25
28 秋元 啓示 0 0 25
10位 沖縄 6 知念 良知 1 500 19 1340 446.7
35 津波 正幸 0 0 25
16 名嘉 裕也 1 840 16
11位 関西 36 大阿久 浩二 1 220 24 900 300.0
2 森本 敦久 2 680 18
21 鳴石 拓真 0 0 25
12位 東北 5 酒井 克朗 1 280 21 280 93.3
20 高山 誠孝 0 0 25
27 加藤 欽也 0 0 25

※敬称略