平成25年度 GFG杯争奪全日本地区対抗磯(チヌ)釣り選手権
平成25年5月2日 更新
平成25年度 GFG杯争奪全日本地区対抗磯(チヌ)釣り選手権 出場選手のみなさま
報告
昨年のGFG杯争奪全日本地区対抗選手権(グレ・五島列島)に続き、本年のGFG杯(チヌ)も九州地区「大分県鶴見」での開催となった。
4月21日に各地区の予選を勝ち上がった36名の選手が、大分県佐伯市のホテルに集合。18時30分より高園満 全国GFG会長、藤井治幸 がまかつ副社長挨拶の後、懇親会が始まった。本部役員、各地区本部長の選手紹介等も行われ、懇親会は盛況のうち終了した。大会当日は風も収まりそうで、良い大会になりそうだ。
22日は午前3時30分起床、各選手は気合の入った顔立ちで会場に向かって行った。午前5時に3艘の渡船(しんえい、速水丸、正幸丸)に各12名の選手を乗せ出港、鶴見湾内に2名ペアで降ろし、6時から試合開始、9時に瀬替わりを行った。1次ラウンドで「かなりチヌが釣れている」との情報が入り、各選手の検量が楽しみになってきた。
12時納竿、各渡船が大会本部に帰ってきた。検量の結果、九州Bチームが団体優勝、個人戦も九州Bチームの井上真生さんが優勝を勝ち取った。尚、大会結果は下記のとおり たくさんの賞品を協賛下さった がまかつ様、本部役員・各地区本部責任者・現地で尽力頂いたフィールドテスターの皆様、大変お疲れ様でした。また期会がありましたら、ぜひ九州にお越し下さい。
GFG九州地区本部長 山内 光男
団体戦
団体戦 表彰式の様子(左から:川上忠司選手、延塚栄五郎選手、井上真生選手) |
順位 | ゼッケン | グループ | 地 区 | 氏 名 | 尾 数 | 重 量(kg) | 長 寸(cm) | 合計重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | A | 九州B | 井上真生 | 6 | 5.24 | 42.9 | 8.24 |
17 | B | 川上忠司 | 2 | 3.00 | 48.0 | |||
25 | C | 延塚栄五郎 | 0 | 0.00 | 0.0 | |||
2 | 8 | A | 関西 | 板谷雅史 | 2 | 1.50 | 36.5 | 4.68 |
24 | B | 藤本 広 | 3 | 2.72 | 43.2 | |||
35 | C | 金村義隆 | 1 | 0.46 | 30.0 | |||
3 | 12 | A | 中部 | 名取浩二 | 1 | 0.82 | 36.5 | 4.56 |
13 | B | 丸山 晃 | 3 | 3.00 | 42.4 | |||
28 | C | 鎌田光成 | 1 | 0.74 | 36.0 | |||
4 | 11 | A | 上信越 | 後藤 渉 | 4 | 3.32 | 36.7 | 4.08 |
15 | B | 西山 亮 | 1 | 0.76 | 34.5 | |||
34 | C | 杉本昌義 | 0 | 0.00 | 0.0 | |||
5 | 7 | A | 九州A | 馬場友和 | 1 | 1.68 | 46.6 | 3.80 |
19 | B | 小林一史 | 0 | 0.00 | 0.0 | |||
30 | C | 長堂秀則 | 2 | 2.12 | 44.8 | |||
6 | 1 | A | 東海 | 藤井弘一 | 0 | 0.00 | 0.0 | 3.66 |
20 | B | 浜崎 実 | 5 | 3.66 | 35.8 | |||
33 | C | 梅林佳雄 | 0 | 0.00 | 0.0 | |||
7 | 9 | A | 関東 | 花田達雄 | 1 | 1.56 | 45.2 | 3.58 |
14 | B | 大木高志 | 3 | 2.02 | 35.4 | |||
29 | C | 星優一郎 | 0 | 0.00 | 0.0 | |||
8 | 5 | A | 中国 | 泉田 勝 | 1 | 1.60 | 46.5 | 3.54 |
21 | B | 岩成博司 | 1 | 1.26 | 41.8 | |||
31 | C | 西田達郎 | 1 | 0.68 | 35.0 | |||
9 | 2 | A | 沖縄 | 大城一浩 | 1 | 2.06 | 47.9 | 3.48 |
16 | B | 謝花 誠 | 0 | 0.00 | 0.0 | |||
36 | C | 照屋健雄 | 2 | 1.42 | 38.8 | |||
10 | 4 | A | 北陸 | 伊藤肖吾 | 2 | 1.54 | 36.0 | 1.54 |
22 | B | 坂下富雄 | 0 | 0.00 | 0.0 | |||
26 | C | 酢谷昌弘 | 0 | 0.00 | 0.0 | |||
11 | 6 | A | 東北 | 石井和彦 | 0 | 0.00 | 0.0 | 1.42 |
23 | B | 三原浩治 | 1 | 1.42 | 43.5 | |||
32 | C | 佐藤幸一 | 0 | 0.00 | 0.0 | |||
12 | 10 | A | 四国 | 酒井 亮 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.66 |
18 | B | 河野一郎 | 0 | 0.00 | 0.0 | |||
27 | C | 尾崎高広 | 1 | 0.66 | 33.8 |
※敬称略
個人戦
個人戦 上位3名(左から:浜崎実選手、井上真生選手、後藤渉選手 )
井上真生選手
順 位 | 地 区 | 氏 名 | 尾数 | 重量(kg) | 長寸(cm) |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 九州B | 井上真生 | 6 | 5.24 | 42.9 |
2 | 東海 | 浜崎 実 | 5 | 3.66 | 35.8 |
3 | 上信越 | 後藤 渉 | 4 | 3.32 | 36.7 |
※敬称略
■A組/速見丸
ゼッケン | 地 区 | 氏 名 | 尾数 | 重量(kg) | 長寸(cm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東海 | 藤井弘一 | 0 | 0.00 | 0.0 |
2 | 沖縄 | 大城一浩 | 1 | 2.06 | 47.9 |
3 | 九州B | 井上真生 | 6 | 5.24 | 42.9 |
4 | 北陸 | 伊藤肖吾 | 2 | 1.54 | 36.0 |
5 | 中国 | 泉田 勝 | 1 | 1.60 | 46.5 |
6 | 東北 | 石井和彦 | 0 | 0.00 | 0.0 |
7 | 九州A | 馬場友和 | 1 | 1.68 | 46.6 |
8 | 関西 | 板谷雅史 | 2 | 1.50 | 36.5 |
9 | 関東 | 花田達雄 | 1 | 1.56 | 45.2 |
10 | 四国 | 酒井 亮 | 0 | 0.00 | 0.0 |
11 | 上信越 | 後藤 渉 | 4 | 3.32 | 36.7 |
12 | 中部 | 名取浩二 | 1 | 0.82 | 36.5 |
※敬称略
■B組/正幸丸
ゼッケン | 地 区 | 氏 名 | 尾数 | 重量(kg) | 長寸(cm) |
---|---|---|---|---|---|
13 | 中部 | 丸山 晃 | 3 | 3.00 | 42.4 |
14 | 関東 | 大木高志 | 3 | 2.02 | 35.4 |
15 | 上信越 | 西山 亮 | 1 | 0.76 | 34.5 |
16 | 沖縄 | 謝花 誠 | 0 | 0.00 | 0.0 |
17 | 九州B | 川上忠司 | 2 | 3.00 | 48.0 |
18 | 四国 | 河野一郎 | 0 | 0.00 | 0.0 |
19 | 九州A | 小林一史 | 0 | 0.00 | 0.0 |
20 | 東海 | 浜崎 実 | 5 | 3.66 | 35.8 |
21 | 中国 | 岩成博司 | 1 | 1.26 | 41.8 |
22 | 北陸 | 坂下富雄 | 0 | 0.00 | 0.0 |
23 | 東北 | 三原浩治 | 1 | 1.42 | 43.5 |
24 | 関西 | 藤本 広 | 3 | 2.72 | 43.2 |
※敬称略
■C組/進栄丸
ゼッケン | 地 区 | 氏 名 | 尾数 | 重量(kg) | 長寸(cm) |
---|---|---|---|---|---|
25 | 九州B | 延塚栄五郎 | 0 | 0.00 | 0.0 |
26 | 北陸 | 酢谷昌弘 | 0 | 0.00 | 0.0 |
27 | 四国 | 尾崎高広 | 1 | 0.66 | 33.8 |
28 | 中部 | 鎌田光成 | 1 | 0.74 | 36.0 |
29 | 関東 | 星優一郎 | 0 | 0.00 | 0.0 |
30 | 九州A | 長堂秀則 | 2 | 2.12 | 44.8 |
31 | 中国 | 西田達郎 | 1 | 0.68 | 35.0 |
32 | 東北 | 佐藤幸一 | 0 | 0.00 | 0.0 |
33 | 東海 | 梅林佳雄 | 0 | 0.00 | 0.0 |
34 | 上信越 | 杉本昌義 | 0 | 0.00 | 0.0 |
35 | 関西 | 金村義隆 | 1 | 0.46 | 30.0 |
36 | 沖縄 | 照屋健雄 | 2 | 1.42 | 38.8 |
※敬称略