平成28年度 GFG杯争奪全日本地区対抗磯(グレ)釣り選手権
平成28年度 GFG杯争奪全日本地区対抗磯(グレ)釣り選手権 出場選手のみなさま
総評
沖縄県地方ではすでに梅雨入り宣言が出されている5月23日、宮崎県延岡市沖の
島野浦・南浦一帯で平成28年度GFG杯グレ釣り大会が開催されました。
数日前からのうねりで前々日土曜日の某メーカー主催の大会は延期となりましたが、
月曜日は天気が回復し波は残るものの晴天の釣り日和という予報で無事開催となりました。
全国から集まった36名の選手は、二隻の渡船に9組18名ずつ乗船し島野浦・南浦を目指し、
到着後前夜祭の抽選で決まった二人一組の順に瀬上がりし競技を開始しました。
ただ、当日はまだ大潮でかなり潮位が高かったこともあり低い瀬は無理と判断、
安全な瀬を中心に上がることとなりました。
全遊動、全遊動沈め釣りと難しい釣り場との前評判があった上に、当日は下り潮(北から南に流れる)のため
水温が下がり食いも渋かったようでありますが、そこは全国から選ばれたGFGの強者達、それぞれの持つテクニックを
駆使してそこそこの釣果を得た選手、尾長の強烈な当たりに二度三度と仕掛を飛ばされ悔しい思いをされた選手と
和気あいあいとした雰囲気で楽しく釣りができ事故もなく無事大会を終了しました。
ただ、地元宮崎県支部会員として、強いて言えば中潮回りで上り潮(北に流れる)が通し低い磯でも竿出しができれば
グレの数、型、ともにもっと釣っていただけたのに、との思いが残った大会でもありました。
前日夕刻の前夜祭から大会までの二日間、がまかつの社員さん、GFGの役員さん、選手の皆さん、渡船の船長さん本当にお疲れ様でした。
GFG宮崎県支部 支部長 藤田 浩
団体戦
団体戦優勝の関東地区 |
順位 | 地 区 | ゼッケン | 氏 名 | 尾 数 | 重 量(kg) | 長 寸(cm) | 合計重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関東 | 28 | 吉野裕也 | 4 | 3.64 | 45.4 | 4.84 kg |
8 | 鷲尾 純 | 1 | 1.20 | 43.3 | |||
17 | 大倉雄一郎 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 関西 | 15 | 山田真平 | 2 | 1.52 | 38.9 | 4.42 kg |
29 | 松田 栄 | 1 | 1.52 | 46.5 | |||
9 | 森川智之 | 1 | 1.38 | 45.8 | |||
3 | 九州B | 26 | 萩原文雄 | 4 | 3.60 | 43.2 | 4.22 kg |
21 | 田﨑英二 | 1 | 0.62 | 33.4 | |||
12 | 甲斐雄二 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 中部 | 25 | 丸山 晃 | 6 | 2.28 | 32.8 | 3.54 kg |
14 | 清水督也 | 3 | 1.26 | 29.7 | |||
3 | 美納一友 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 東海 | 18 | 吉田通明 | 3 | 1.84 | 34.5 | 1.84 kg |
1 | 服部智英 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 岩田孝博 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 中国 | 4 | 神保博昭 | 3 | 1.52 | 30.4 | 1.52 kg |
24 | 岩田則之 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 森岡孝章 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 東北 | 33 | 加藤欽也 | 1 | 0.96 | 40.5 | 1.40 kg |
22 | 五十嵐克郎 | 1 | 0.44 | 30.0 | |||
11 | 石郷克典 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 北陸 | 20 | 西嶋慎一郎 | 2 | 1.00 | 34.6 | 1.26 kg |
30 | 中川邦宏 | 1 | 0.26 | 25.0 | |||
2 | 片山欣也 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 九州A | 23 | 長友政広 | 1 | 0.42 | 28.3 | 0.42 kg |
10 | 溝部秀幸 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 池永祐二 | 0 | 0 | 0 | |||
- | 上信越 | 7 | 倉石富夫 | 0 | 0 | 0 | ---- |
13 | 小岩井一志 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 岸本政和 | 0 | 0 | 0 | |||
- | 四国 | 6 | 西森一廣 | 0 | 0 | 0 | ---- |
16 | 高橋敦夫 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 小松洋介 | 0 | 0 | 0 | |||
- | 沖縄 | 5 | 湧川朋憲 | 0 | 0 | 0 | ---- |
19 | 運天雄治 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 玉城 豊 | 0 | 0 | 0 |
※敬称略
個人戦
個人戦 上位3選手
順位 | 地 区 | ゼッケン | 氏 名 | 尾数 | 重量(kg) | 長寸(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 関東 | 28 | 吉野裕也 | 4 | 3.64 | 45.4 |
準優勝 | 九州B | 26 | 萩原文雄 | 4 | 3.60 | 43.2 |
3 | 中部 | 25 | 丸山 晃 | 6 | 2.28 | 32.8 |
4 | 東海 | 18 | 吉田通明 | 3 | 1.84 | 34.5 |
5 | 関西 | 29 | 松田 栄 | 1 | 1.52 | 46.5 |
6 | 関西 | 15 | 山田真平 | 2 | 1.52 | 38.9 |
7 | 中国 | 4 | 神保博昭 | 3 | 1.52 | 30.4 |
8 | 関西 | 9 | 森川智之 | 1 | 1.38 | 45.8 |
9 | 中部 | 14 | 清水督也 | 3 | 1.26 | 29.7 |
※敬称略