順位 | 氏名 | 重量 | 尾数 | 最大長寸 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 高橋 淳 | 3,960g | 3 | 48.2cm | |
2位 | 加藤 孝治 | 3,810g | 3 | 46.3cm | |
3位 | 米本 健一 | 3,550g | 3 | 45.6cm | |
4位 | 小野 斉 | 3,460g | 3 | 43.4cm | |
5位 | 田辺 敦夫 | 3,410g | 3 | 43.5cm | |
6位 | 若松 洋一 | 3,230g | 3 | 43.5cm | |
7位 | 水野 博 | 3,200g | 3 | 43.6cm | |
8位 | 小川 昌弘 | 2,740g | 2 | 47.0cm | 大物賞 |
9位 | 貝沼 茂雄 | 2,450g | 2 | 44.8cm | |
10位 | 古川 祐右 | 2,360g | 2 | 46.0cm |
尾長グレ40cm以上、3匹までの総重量で順位を決定
大物賞は上位3名以外から選出
Copyright © GFG All Right Reserved