順位 | 氏名 | 匹数 |
---|---|---|
1位 | 土屋幸和 | 18 |
2位 | 渡辺敦 | 14 |
3位 | 岩田正 | 12 |
4位 | 川出織絵 | 12 |
5位 | 酒井武四郎 | 11 |
6位 | 岡島和久 | 11 |
7位 | 有馬宏幸 | 11 |
8位 | 田口友通 | 11 |
9位 | 田中正晃 | 10 |
10位 | 前田典正 | 10 |
■一回戦審査方法:総匹数(囮込み)同匹数は入選順
順位 | 氏名 | 匹数 |
---|---|---|
1位 | 田中正晃 | 16 |
2位 | 土屋幸和 | 13 |
3位 | 渡辺敦 | 12 |
4位 | 三嶋隆司 | 12 |
5位 | 岩田正 | 11 |
6位 | 島崎実 | 8 |
7位 | 岡島和久 | 8 |
8位 | 久米登 | 8 |
9位 | 田口友通 | 7 |
10位 | 前田典正 | 6 |
■決勝戦審査方法:総匹数(囮込み)同匹数は一回戦順位
Copyright © GFG All Right Reserved