順位 | 氏名 | 重量 |
---|---|---|
優勝 | 島津 辰己 | 195g |
2位 | 東原 日出人 | 192g |
3位 | 石橋 國廣 | 166g |
4位 | 今村 政治 | 140g |
5位 | 村田 真一 | 133g |
6位 | 梅田 和裕 | 100g |
7位 | 柴原 真一 | 83g |
■審査方法 4尾の重量
■参加人数 7名
優勝コメント 島津辰己
水温が低いためか、瀬でも中トロ、深場でも釣れない状況で、エサを練り餌からクロカワムシに替えて早瀬で粘った釣果でした。
Copyright © GFG All Right Reserved