順位 | 氏名 | 匹数 | 重量 | 最大長寸 | 渡船 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 小野 斉 | 3 | 4,340g | 47.2cm | 喜美丸 |
2位 | 山岸 智一 | 3 | 3,865g | 45.6cm | 海晃丸 |
3位 | 大塚 和裕 | 3 | 3,790g | 48.1cm | 富久丸 |
4位 | 後藤 秀明 | 3 | 4,180g | 46.4cm | 喜美丸 |
5位 | 市川 陽一 | 3 | 3,670g | 47.2cm | 海晃丸 |
6位 | 小川 昌弘 | 3 | 3,665g | 43.0cm | 富久丸 |
7位 | 花田 達雄 | 3 | 4,050g | 44.0cm | 喜美丸 |
8位 | 木下 裕継 | 3 | 3,620g | 46.6cm | 海晃丸 |
9位 | 中田 良 | 3 | 3,520g | 45.0cm | 富久丸 |
10位 | 加藤 孝治 | 3 | 3,925g | 46.5cm | 喜美丸 |
大物賞 秋葉 一之 46.8cm
他魚賞 松永 寛樹 マダイ73.6cm 4,035g
メジナ3匹までの総重量、各渡船上位による横取り方式で順位を決定
大物賞は最大長寸、上位6名以外より選出
他魚賞は真鯛優、最大重量により決定
Copyright © GFG All Right Reserved