順位 | 氏名 | 長寸 |
---|---|---|
優勝 | 鈴木 千秋 | 34.7+32.3=67.0 |
2位 | 藤井 秀和 | 32.0+34.7=66.7 |
3位 | 南 治孝 | 33.1+33.2=66.3 |
4位 | 西田 清隆 | 35.2+29.7=64.9 |
5位 | 島 照彦 | 31.6+33.2=64.8 |
6位 | 浜田 智和 | 34.0+30.6=64.6 |
7位 | 塩川 早千代 | 31.4+33.1=64.5 |
■審査方法:二匹長寸
■参加人数:29名
Copyright © GFG All Right Reserved