順位 | 氏名 | 重量 | 最大長寸 | 渡船名 | 所属地区 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 米本 健一 | 3,370g | 42.0cm | すざき丸 | 関東 |
2位 | 森下 昭道 | 2,560g | 40.2cm | 弁天丸 | 東海 |
3位 | 松原 光一 | 2,540g | 三信丸 | 関東 | |
4位 | 山内 登 | 2,815g | 40.5cm | すざき丸 | 関東 |
5位 | 関田 清明 | 2,515g | 41.5cm | 弁天丸 | 東海 |
6位 | 甲斐 正幸 | 2,260g | 三信丸 | 東海 | |
7位 | 西 栄光 | 2,700g | 39.0cm | すざき丸 | 関東 |
8位 | 望月 譲 | 2,415g | 38.5cm | 弁天丸 | 東海 |
9位 | 中山 智晴 | 2,095g | 三信丸 | 関東 | |
大物賞 | 法邑 泰次 | 40.7cm | すざき丸 | 東海 |
メジナ3匹までの総重量、各船上位による横取り方式で順位を決定
大物賞は上位9名以外より選出
Copyright © GFG All Right Reserved