順位 | 氏名 | 重量 | 所属地区本部 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | 生天目 弘次 | 70.24Kg | 関東地区本部 | |
2位 | 大沢 猛 | 56.98Kg | 上信越地区本部 | |
3位 | 大塚 透 | 48.65Kg | 関東地区本部 | |
4位 | 鈴木 則之 | 48.05Kg | 関東地区本部 | |
5位 | 都祭 義晃 | 46.16Kg | 関東地区本部 | |
6位 | 松本 茂行 | 35.22Kg | 関東地区本部 | |
7位 | 山田 剛弘 | 34.35Kg | 関東地区本部 | |
8位 | 田中 郁男 | 31.32Kg | 上信越地区本部 | 大会順位10位 |
9位 | 北村 欣三 | 30.44Kg | 上信越地区本部 | 大会順位11位 |
釣り上げたヘラブナの総重量で順位を決定
上位9名が東西対抗戦に出場(本選出場辞退の場合は順位を繰り上げ)
Copyright © GFG All Right Reserved