順位 | 氏名 | 重量 | 最大長寸 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | 浜本 浩樹 | 3,120g | 42.5cm | |
2位 | 花田 達雄 | 2,310g | 37.0cm | |
3位 | 平野 公康 | 2.210g | 35.0cm | |
4位 | 妹尾 孝 | 2,030g | 35.0cm | |
5位 | 横山 利明 | 1,990g | 37.5cm | |
6位 | 小野 斉 | 1,730g | 33.0cm | |
7位 | 大沢 貞美 | 1,260g | ||
8位 | 大山 秀雄 | 1,250g | ||
9位 | 古川 清 | 930g | 38.0cm | 大物賞 |
10位 | 平井 幹二 | 750g | 35.0cm |
メジナ3匹までの総重量で順位を決定
大物賞は上位3名以外から選出
Copyright © GFG All Right Reserved