順位 | 氏名 | 重量 | 備考 | 所属支部 |
---|---|---|---|---|
1位 | 肥沼 大吾様 | 4.6Kg | 2.45Kg / 2.15Kg | |
2位 | 世良田様 | 4.35Kg | 2.4Kg / 1.95Kg | |
3位 | 中堂園様 | 4.35Kg | 2.4Kg / 1.95Kg | |
4位 | 山中様 | 3.35Kg | 1.7Kg / 1.65Kg | |
5位 | 早川様 | 2.95Kg | 2.25Kg / 0.7Kg | |
6位 | 肥沼様 | 2.95Kg | 1.95Kg / 1.0Kg | |
特別賞 | 高田様 | 1.15Kg |
真鯛2匹の総重量で順位を決定
同重量の場合は年長者を上位とする
仕掛
ハリス:4号6m+6号6m:12m
ハリ :真鯛王10号
ビシ:L-80号
天秤:L-50cm
クッションゴム:2mm 1m
Copyright © GFG All Right Reserved