順位 | 氏名 | 重量 | 最大長寸 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | 平野 公康 | 1,850g | 36.0cm | |
2位 | 花田 達雄 | 1,810g | 34.0cm | |
3位 | 生駒 将亮 | 1,624g | 33.0cm | |
4位 | 吉野 裕也 | 1,614g | 35.0cm | |
5位 | 鷲尾 純 | 1,514g | 31.0cm | |
6位 | 入江 勝則 | 1,476g | 31.0cm | |
7位 | 荒川 修一 | 1,452g | 30.0cm | |
8位 | 妹尾 孝 | 1,434g | 34.0cm | |
9位 | 浜本 浩樹 | 1,412g | 31.0cm | |
10位 | 中世 武司 | 1,380g | 30cm | 他魚賞 イサキ596g |
大物賞 富沢 英樹 38.0cm
メジナ3匹までの総重量で順位を決定
Copyright © GFG All Right Reserved